衛生福利部目前共核准13種美白成分
美白成分的主要機轉是抑制黑色素形成與促進已產生的黑色素淡化,因此,使用美白產品的美白效果主要是針對色素斑的部分來做改善,而不是改變自己原本的膚色、變得更白皙!
核准使用的美白成分除結構不同,其作用機轉亦不相同,「美白化粧品」其中的美白成分的主要作用,分為「抑制黑色素形成」或「兼具抑制黑色素形成與促進已產生的黑色素淡化」兩類!
衛生福利部目前核准使用之 13 種美白成分 | |||
---|---|---|---|
成 分 | 常見俗名 * | 限 量 | 用 途 |
Magnesium Ascorbyl Phosphate | 維生素 C 磷酸鎂鹽 | 0.03 | 美白 |
Kojic acid | 麴酸 | 0.02 | 美白 |
Ascorbyl Glucoside | 維生素 C 糖苷 | 0.02 | 美白 |
Arbutin | 熊果素 | 0.07 | 美白 (製品中所含之不純物 Hydroquinone 應在 20ppm 以下) |
Sodium Ascorbyl Phosphate | 維生素 C 磷酸鈉鹽 | 0.03 | 美白 |
Ellagic Acid | 鞣花酸 | 0.005 | 美白 |
Chamomile ET | 洋甘菊精 | 0.005 | 防止黑斑、雀斑 |
成 分 | 常見俗名 * | 使用濃度 | 用 途 |
5,5’-Dipropyl-Biphenyl-2,2’-diol | 二丙基聯苯二醇 | 0.005 | 抑制黑色素形成、防止黑斑雀斑 ( 美白肌膚 ) |
Cetyl Tranexamate HCl | 傳明酸十六烷基酯 | 0.03 | 抑制黑色素形成及防止黑斑雀斑,美白肌膚。 |
Tranexamic acid | 傳明酸 | 2.0~3.0% | 抑制黑色素形成及 防止色素斑的形成 |
Potassium Methoxysalicylate | 甲氧基水楊酸鉀 | 1.0%~3.0% | 抑制黑色素形成及防止色素斑的形成,美白肌膚 |
(Potassium 4-Methoxysalicylate) | |||
(Benzoic acid, 2-Hydroxy-4-Methoxy-, Monopotassium Salt) | |||
3-O-Ethyl Ascorbic Acid | 3-o- 乙基抗壞血酸 | 1.0%~2.0% | 抑制黑色素形成及防止色素斑的形成,美白肌膚 |
(L-Ascorbic Acid,3-O-Ethyl Ether) | |||
Ascorbyl Tetraisopalmitate | 抗壞血酸四異棕櫚酸酯 ( 脂溶性維生素 C) | 0.03 | 抑制黑色素形成。 ( 含藥化粧品 ) |
* 常見俗名為列舉 |
歡迎加入Claire粉絲頁
按讚加入粉絲團